Precios
Planes & Precios de Commercial Expert
Elige el plan que más se ajusta a tus objetivos. Contrata mensual o anual con descuento.
Plan Esencial
Ideal para comenzar
$599 /mes
+ Coste de Implementación (pago único)
- Asistente IA (capacidades base)
- Visualizador 3D (hasta 3 modelos)
- Vista 360° interior
- Formulario de leads
- Panel analítico básico
- Soporte por email
10% OFF 3 meses
Plan Estándar
El más popular
$999 /mes
+ Coste de Implementación (pago único)
- Asistente IA completo
- Visualizador 3D hasta 7 modelos
- Vista 360° interior (hasta 5 puntos)
- Formulario de leads + integración WhatsApp/Calendly
- Panel analítico avanzado
- Reportes mensuales
- Conexiones simultáneas hasta 500
20% OFF 3 meses
Plan Premium
Para necesidades a medida
Personalizado
Implementación y mensualidad a medida
- Asistente IA completo
- Visualizador 3D y 360° ilimitado según alcance
- Integración avanzada con tu stack
- Panel analítico avanzado + customer journey
- Reportes mensuales y de inteligencia comercial
- Soporte prioritario
30% OFF 3 meses
Comparativa de planes
| Descripción | Plan Esencial | Plan Estándar | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| Costo de implementación | Pago único | Pago único | Personalizado |
| Costo mensual con contrato anual | $599 | $999 | Personalizado |
| Costo mensual sin contrato anual | $799 | $1,099 | Personalizado |
| Uso de base de datos | Hasta 500 ops/s | Hasta 500 ops/s | Personalizado |
| Costo por agente | Conversación de 1 hora, solo texto ≈ $0.2 | ||
| Modelos 3D incluidos | Hasta 3 | Hasta 7 | Personalizado |
| Conexiones simultáneas | Hasta 100 | Hasta 500 | Personalizado |
| Calendarios | — | Hasta 6 | Personalizado |
| Panel de análisis | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Reportes mensuales | No | Sí | Sí |
| Reporte de inteligencia comercial | No | No | Sí |
| Número de documentos | Hasta 5 | Hasta 10 | Personalizado |
| Tamaño máx. de carpeta de documentos | 1 MB | 5 MB | Personalizado |
Complementos
| Complemento | Precio |
|---|---|
| Implementación adicional de modelos 3D | Desde $50 por modelo (según disponibilidad y complejidad) |
| Vista interior 360° adicional | Desde $10 por foto 360° (según disponibilidad y complejidad) |
| Desarrollo de funcionalidades | A confirmar según complejidad, escalabilidad y recursos |
| Agente humano | Personalizado según tus necesidades |
| Servicios de consultoría | Personalizado según tus necesidades |
Los complementos se cotizan por separado y pueden requerir evaluación técnica previa.
Los precios tienen como moneda de referencia el dolar USD.
